Planes para tu negocio o agencia
Para tu negocio
Para empezar
Free
0 € / mes
10.000 sesiones al mes · 1 proyecto
Cada día comprueba tu recorrido y te avisa si una conversión deja de registrarse
Para comparar canales y periodos
Pro
39 € / mes + IVA
100.000 sesiones al mes · 1 proyecto
Investiga dónde conviertes mejor y cómo cambian tus resultados
Para más de 100.000 sesiones al mes
Business
149 € / mes + IVA
1.000.000 de sesiones al mes · 1 proyecto
Todo lo de Pro, con más tráfico, y filas para copiar en tu almacén de datos
Para tu agencia
Para agencias o varias webs
Agency
199 € / mes + IVA
1.000.000 de sesiones al mes, compartidas entre todos los proyectos · Proyectos ilimitados
Organiza la revisión de toda tu cartera: todo lo de Business en cada proyecto y un resumen semanal
Cuándo compensa un plan de pago
Revisas la conversión de la semana
Compara periodos por campaña, canal o dispositivo, aunque no haya alertas. Free guarda el historial; con Pro lo comparas.
Has cambiado la web
Compara periodos completos antes y después. Ves qué ha cambiado en el registro.
Te llega una alerta y quieres saber si todo ha vuelto a llegar
Si lo que dejó de llegar ha vuelto en cada campaña, canal y dispositivo.
Preparas informes de varios clientes
Ves qué proyectos necesitan atención y las cifras que hay detrás de cada uno, y comparas cada proyecto antes del informe. Un límite compartido para toda la cartera.
Compara qué añade cada plan
| Capacidad | Free | Pro | Business | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Sesiones al mesUna sesión es una visita. | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Proyectos | 1 | 1 | 1 | Ilimitados |
| Comparación | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso al histórico | 30 días | Todo | Todo | Todo |
| Detección estadísticaPor debajo de su volumen, calla en lugar de suponer. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resumen del proyectoSemanal, para quien se suscribe. | Incluido | Incluido | Incluido | Cartera |
| Informe del mes | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Capacidad | Free | Pro | Business | Agency | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprobación y avisos | ||||||||
| VerificaciónRecorre cada paso una vez y TraceLog lo comprueba con los eventos que recibe. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| InterrupcionesEl paso debe llegar con regularidad. Aviso tras un día entero sin él, o tras siete días seguidos si llega menos de diez veces al día. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| EtiquetasCon una etiqueta de GA4, Meta o Google Ads que confirmaste, salvo en Shopify. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||
| Detección estadísticaVolumen suficiente, cuatro semanas de referencia, una semana completa que comparar y el resto de condiciones. Por debajo de ese volumen, calla en lugar de suponer. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||
| Cifras incompletasSolo las cifras que dependen de lo que falta. Los días afectados siguen incompletos aunque vuelva. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| Quién vio cada compraEl servidor debe confirmar el pedido. Una compra se cuenta una vez. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| Resumen del proyectoSemanal, para quien se suscribe. En Agency, el del proyecto si tienes uno y el de cartera si tienes dos o más. | Incluido | Incluido | Incluido | Proyecto o cartera | ||||
| Preguntas con tus palabrasLa IA explica. TraceLog calcula. Las respuestas abarcan lo que abre tu plan, con un límite diario. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| Análisis, comparación y sus condiciones | ||||||||
| Lectura básica del registroRecuentos y tasas completos, por día, semana y día de la semana. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| ComparaciónPeriodos completos y comparables. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||
| SegmentosSegún el contexto recibido: campaña, canal o dispositivo. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||
| Acceso al históricoLos totales diarios se guardan en todos los planes; Free muestra los últimos 30 días. | Últimos 30 días | Todo el historial guardado | Todo el historial guardado | Todo el historial guardado | ||||
| ValorValores enviados por la web; no son importes recuperados ni estimados. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||
| HorasRequiere datos horarios recibidos. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||
| ArtículosNecesita que la web envíe los artículos. No permite segmentar ni comparar. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||
| Informe del mesCada mes cerrado, en PDF y CSV. TraceLog no lo envía. | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | ||||
| Pregunta desde tu propio asistenteClaude Code, Cursor y Claude Desktop, con una clave por proyecto. Solo lectura: no escribe nada. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |||
| Conversiones y sesiones, fila a filaSe leen por HTTP con una clave de conector, desde un conector propio. TraceLog no ofrece ninguno. | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | ||||
| Cartera, proyectos y sesiones compartidas | ||||||||
| CarteraAgency permite añadir proyectos. Una cartera conservada con varios proyectos sigue disponible al cancelar, sujeta a límites. Sin rankings. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | ||||
| Resumen de carteraSemanal, con suscripción y dos o más proyectos, incluso una cartera conservada al cancelar. El contacto solo accede a su proyecto. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | ||||
| Sesiones al mesUna sesión es una visita; tras treinta minutos sin actividad, empieza otra. Agency comparte un límite de sesiones entre todos los proyectos. | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| ProyectosEl límite impide añadir proyectos; cancelar no borra los existentes. | 1 | 1 | 1 | Ilimitados | ||||
Las dudas de pago, resueltas antes de contratar
¿Cuándo debo cambiar de plan?
- Free: Pasa a Pro cuando quieras ver cada campaña o mirar más allá de 30 días. Antes, si tu tráfico se acerca a 10.000 sesiones al mes.
- Pro: Pasa a Business cuando te acerques al límite de sesiones de Pro.
- Business: Pasa a Agency cuando necesites varios proyectos en la misma cuenta.
- Agency: Agency ya incluye todos tus proyectos. Si tu cartera supera sus 1.000.000 de sesiones compartidas, solicita una demo.
¿Por qué mis cifras no coinciden con las de GA4?
Cada herramienta cuenta su propio registro con sus propias reglas, y TraceLog no lee ni concilia lo que reciben GA4, Meta o Google Ads. TraceLog cuenta solo el recorrido que defines, desde el navegador no envía nada antes del consentimiento y cuenta cada conversión una vez. Por eso las cifras pueden no coincidir.
¿Qué veo al registrarme?
Creas tu proyecto y eliges cómo instalar: plugin, módulo, app de Shopify o script. TraceLog verifica en directo que cada paso de tu recorrido llega. Hasta entonces te enseña lo que ha llegado, no cifras. Con la instalación verificada, la mañana siguiente a un día con visitas recibes lo que vio ayer, y cada lunes, el resumen.
¿Qué incluye Free?
Hasta 10.000 sesiones al mes, sin tarjeta. Incluye tu registro, te dice si sus cifras están completas y lo comprueba cada día. Si un paso habitual deja de llegar, te avisa, y cada lunes recibes el resumen. Analítica te enseña los últimos 30 días y tus totales diarios se guardan. Comparar por canal o campaña, desde Pro.
¿Se puede pagar a través de Shopify?
Sí. Si instalas la app desde la tienda de apps de Shopify en tu propia cuenta, la pagas en tu factura de Shopify. En Shopify, Pro cuesta 45 US$ al mes y Business 169 US$, ambos más IVA, que añade Shopify; Free no cuesta nada. Si tu agencia gestiona tu tienda con Agency, tú no pagas nada.
¿Qué pasa si supero el límite de sesiones?
Llegar justo al límite no pausa nada. Si lo superas, se pausan las alertas, las respuestas a tus preguntas y la sección Analítica, y en Facturación ves qué las reanuda. En Business y Agency, salvo en Shopify, puedes activar el uso adicional desde el primer periodo de pago. En vez de pausarlas, se cobra 1 € más IVA por cada 10.000 sesiones de más. TraceLog sigue registrando tu recorrido de conversión, sin muestrear los datos.
Si tu web ya pasa de 10.000 sesiones al mes, con Free se pausarían antes de acabar el mes. Puedes elegir Pro o Business en Facturación nada más crear la cuenta, o solicitar una demo antes de instalar.
¿Los robots cuentan para mis sesiones?
No, si se identifican como tales: una visita cuyo navegador se identifica como robot no cuenta ni en tus cifras ni para tu límite. La que se hace pasar por una persona no se puede distinguir y cuenta.
¿Qué queda si cancelo?
La cuenta vuelve a Free y conserva sus proyectos, dentro de los límites de Free.